[mpc_image preset=»mpc_preset_22″ image=»7023″ image_link=»url:mailto%3Ajesus.villegas%40llogsa.com|||» image_size=»large» image_opacity=»100″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″ image_hover_border_css=»border-color:rgba(255,255,255,0.01);» overlay_background=»rgba(10,10,10,0.7)» overlay_icon_type=»character» overlay_icon_preset=»mpc_preset_57″ overlay_icon_character=»SHOW IMAGE» overlay_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_size=»18″ overlay_enable_url=»true» overlay_url_icon_type=»character» overlay_url_icon_preset=»preset_4″ overlay_url_icon_character=»COTIZAR» overlay_url_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_border_divider=»true» overlay_icon_border_css=»border-top:2px;border-right:2px;border-bottom:2px;border-left:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;» overlay_icon_padding_divider=»true» overlay_icon_padding_css=»padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:20px;» overlay_padding_css=»padding:15px;» overlay_hover_color=»#ffffff» overlay_hover_border=»#ffffff» image_inner_border_css=»box-shadow: inset 0px 0px 0px 10px #f3f3f3;»][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»mpc_preset_15″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]246-280[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»preset_4″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]Transductor de inmersión de 10 MHz. y 0.500 in de diámetro, esférico, conector UHF[/mpc_textblock]
[mpc_image preset=»mpc_preset_22″ image=»7087″ image_link=»url:mailto%3Ajesus.villegas%40llogsa.com|||» image_size=»large» image_opacity=»100″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″ image_hover_border_css=»border-color:rgba(255,255,255,0.01);» overlay_background=»rgba(10,10,10,0.7)» overlay_icon_type=»character» overlay_icon_preset=»mpc_preset_57″ overlay_icon_character=»SHOW IMAGE» overlay_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_size=»18″ overlay_enable_url=»true» overlay_url_icon_type=»character» overlay_url_icon_preset=»preset_4″ overlay_url_icon_character=»COTIZAR» overlay_url_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_border_divider=»true» overlay_icon_border_css=»border-top:2px;border-right:2px;border-bottom:2px;border-left:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;» overlay_icon_padding_divider=»true» overlay_icon_padding_css=»padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:20px;» overlay_padding_css=»padding:15px;» overlay_hover_color=»#ffffff» overlay_hover_border=»#ffffff» image_inner_border_css=»box-shadow: inset 0px 0px 0px 10px #f3f3f3;»][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»mpc_preset_15″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]129-300[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»preset_4″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]Transductor de inmersión, 25 MHz y 0.250 in de diámetro, no focalizado, serie alpha.[/mpc_textblock]
[mpc_image preset=»mpc_preset_22″ image=»7088″ image_link=»url:mailto%3Ajesus.villegas%40llogsa.com|||» image_size=»large» image_opacity=»100″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″ image_hover_border_css=»border-color:rgba(255,255,255,0.01);» overlay_background=»rgba(10,10,10,0.7)» overlay_icon_type=»character» overlay_icon_preset=»mpc_preset_57″ overlay_icon_character=»SHOW IMAGE» overlay_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_size=»18″ overlay_enable_url=»true» overlay_url_icon_type=»character» overlay_url_icon_preset=»preset_4″ overlay_url_icon_character=»COTIZAR» overlay_url_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_border_divider=»true» overlay_icon_border_css=»border-top:2px;border-right:2px;border-bottom:2px;border-left:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;» overlay_icon_padding_divider=»true» overlay_icon_padding_css=»padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:20px;» overlay_padding_css=»padding:15px;» overlay_hover_color=»#ffffff» overlay_hover_border=»#ffffff» image_inner_border_css=»box-shadow: inset 0px 0px 0px 10px #f3f3f3;»][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»mpc_preset_15″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]144-280[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»preset_4″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]Transductor IS de inmersión, 5 MHz y 0.500 in de diámetro, focal S, serie alpha, conector UHF.[/mpc_textblock]
[mpc_image preset=»mpc_preset_22″ image=»7089″ image_link=»url:mailto%3Ajesus.villegas%40llogsa.com|||» image_size=»large» image_opacity=»100″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″ image_hover_border_css=»border-color:rgba(255,255,255,0.01);» overlay_background=»rgba(10,10,10,0.7)» overlay_icon_type=»character» overlay_icon_preset=»mpc_preset_57″ overlay_icon_character=»SHOW IMAGE» overlay_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_size=»18″ overlay_enable_url=»true» overlay_url_icon_type=»character» overlay_url_icon_preset=»preset_4″ overlay_url_icon_character=»COTIZAR» overlay_url_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_border_divider=»true» overlay_icon_border_css=»border-top:2px;border-right:2px;border-bottom:2px;border-left:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;» overlay_icon_padding_divider=»true» overlay_icon_padding_css=»padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:20px;» overlay_padding_css=»padding:15px;» overlay_hover_color=»#ffffff» overlay_hover_border=»#ffffff» image_inner_border_css=»box-shadow: inset 0px 0px 0px 10px #f3f3f3;»][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»mpc_preset_15″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]222-280[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»preset_4″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]Transductor de inmersión, 2.25 MHz y .250 in de diámetro con focalizado esférico, serie gamma, conector UHF.[/mpc_textblock]
[mpc_image preset=»mpc_preset_22″ image=»7090″ image_link=»url:mailto%3Ajesus.villegas%40llogsa.com|||» image_size=»large» image_opacity=»100″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″ image_hover_border_css=»border-color:rgba(255,255,255,0.01);» overlay_background=»rgba(10,10,10,0.7)» overlay_icon_type=»character» overlay_icon_preset=»mpc_preset_57″ overlay_icon_character=»SHOW IMAGE» overlay_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_size=»18″ overlay_enable_url=»true» overlay_url_icon_type=»character» overlay_url_icon_preset=»preset_4″ overlay_url_icon_character=»COTIZAR» overlay_url_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_border_divider=»true» overlay_icon_border_css=»border-top:2px;border-right:2px;border-bottom:2px;border-left:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;» overlay_icon_padding_divider=»true» overlay_icon_padding_css=»padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:20px;» overlay_padding_css=»padding:15px;» overlay_hover_color=»#ffffff» overlay_hover_border=»#ffffff» image_inner_border_css=»box-shadow: inset 0px 0px 0px 10px #f3f3f3;»][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»mpc_preset_15″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]246-300[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»preset_4″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]Transductor de inmersión, 10 MHz y 0.500 in de diámetro, no focalizado, serie gama.[/mpc_textblock]
[mpc_image preset=»mpc_preset_22″ image=»7091″ image_link=»url:mailto%3Ajesus.villegas%40llogsa.com|||» image_size=»large» image_opacity=»100″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″ image_hover_border_css=»border-color:rgba(255,255,255,0.01);» overlay_background=»rgba(10,10,10,0.7)» overlay_icon_type=»character» overlay_icon_preset=»mpc_preset_57″ overlay_icon_character=»SHOW IMAGE» overlay_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_size=»18″ overlay_enable_url=»true» overlay_url_icon_type=»character» overlay_url_icon_preset=»preset_4″ overlay_url_icon_character=»COTIZAR» overlay_url_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_border_divider=»true» overlay_icon_border_css=»border-top:2px;border-right:2px;border-bottom:2px;border-left:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;» overlay_icon_padding_divider=»true» overlay_icon_padding_css=»padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:20px;» overlay_padding_css=»padding:15px;» overlay_hover_color=»#ffffff» overlay_hover_border=»#ffffff» image_inner_border_css=»box-shadow: inset 0px 0px 0px 10px #f3f3f3;»][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»mpc_preset_15″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]291-053[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»preset_4″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]Transductor de inmersión, 5 MHz y 0.750 in de diámetro, con conector UHF, estilo PFCS-V.[/mpc_textblock]
[mpc_image preset=»mpc_preset_22″ image=»7092″ image_link=»url:mailto%3Ajesus.villegas%40llogsa.com|||» image_size=»large» image_opacity=»100″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″ image_hover_border_css=»border-color:rgba(255,255,255,0.01);» overlay_background=»rgba(10,10,10,0.7)» overlay_icon_type=»character» overlay_icon_preset=»mpc_preset_57″ overlay_icon_character=»SHOW IMAGE» overlay_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_size=»18″ overlay_enable_url=»true» overlay_url_icon_type=»character» overlay_url_icon_preset=»preset_4″ overlay_url_icon_character=»COTIZAR» overlay_url_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_border_divider=»true» overlay_icon_border_css=»border-top:2px;border-right:2px;border-bottom:2px;border-left:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;» overlay_icon_padding_divider=»true» overlay_icon_padding_css=»padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:20px;» overlay_padding_css=»padding:15px;» overlay_hover_color=»#ffffff» overlay_hover_border=»#ffffff» image_inner_border_css=»box-shadow: inset 0px 0px 0px 10px #f3f3f3;»][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»mpc_preset_15″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]389-019[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»preset_4″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]Transductor de inmersión, 2.25 MHz y 0.375 in de diámetro, ángulo de 45 grados, cilíndrico.[/mpc_textblock]
[mpc_image preset=»mpc_preset_22″ image=»7093″ image_link=»url:mailto%3Ajesus.villegas%40llogsa.com|||» image_size=»large» image_opacity=»100″ effect=»none» image_hover_opacity=»100″ image_hover_border_css=»border-color:rgba(255,255,255,0.01);» overlay_background=»rgba(10,10,10,0.7)» overlay_icon_type=»character» overlay_icon_preset=»mpc_preset_57″ overlay_icon_character=»SHOW IMAGE» overlay_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_size=»18″ overlay_enable_url=»true» overlay_url_icon_type=»character» overlay_url_icon_preset=»preset_4″ overlay_url_icon_character=»COTIZAR» overlay_url_icon_color=»#ffffff» overlay_icon_border_divider=»true» overlay_icon_border_css=»border-top:2px;border-right:2px;border-bottom:2px;border-left:2px;border-color:#ffffff;border-style:solid;» overlay_icon_padding_divider=»true» overlay_icon_padding_css=»padding-top:15px;padding-right:20px;padding-bottom:15px;padding-left:20px;» overlay_padding_css=»padding:15px;» overlay_hover_color=»#ffffff» overlay_hover_border=»#ffffff» image_inner_border_css=»box-shadow: inset 0px 0px 0px 10px #f3f3f3;»][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»mpc_preset_15″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]389-066[/mpc_textblock][mpc_textblock content_width=»100″ font_preset=»preset_4″ font_color=»#333333″ margin_divider=»true» margin_css=»margin-top:10px;»]Transductor de inmersión, 2.25 MHz y 0.250 in de diámetro, con ángulo de 45 grados, cilíndrico.[/mpc_textblock]
